⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – ETSY tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuNew Tai nghe nhét tai Bluetooth 5.3 SENBENBAO Tai nghe hiển thị kỹ thuật số LED
4,3★ · đã bán 1k · 65.834đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Tai nghe Bluetooth 5.0 đơn Tai nghe không dây vô hình Mini Tai nghe nhét tai nhỏ nhất Tai nghe thể thao có micrô Tai nghe kinh doanh Tai nghe chống nước | Tai nghe đơn Tai nghe Bluetooth 5.3 Tai nghe Màn hình kỹ thuật số Tai nghe đơn Tai nghe kinh doanh có thể sạc lại Tai nghe móc tai | New Tai nghe nhét tai Bluetooth 5.3 SENBENBAO Tai nghe hiển thị kỹ thuật số LED Hifi Enc Tai nghe nhét tai không dây cho tai nghe Xiaomi Huawei iPhone Tai nghe🏆 Đáng mua | S600 Tai Nghe Bluetooth Mini Tai Đơn 5.0 Tai Nghe Nhạc Tai Nghe Thể Thao Tai Nghe Bluetooth Vô Hình 5.2 Tai Nghe | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 210.000đ | 67.100đ | 65.834đ | 134.200đ |
| Giảm giá | — | — | — | -40% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 210.000đ | 67.100đ | 65.834đ | 134.200đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 4,7 (31) | ★ 4,7 (16) | ★ 4,3 (378) | — |
| Đã bán | 2 | 60 | 1k | 0 |
| Đánh giá ETSY | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | — | — | ▶ Có | — |
| Phân loại | 6 lựa chọn | 2 lựa chọn | 6 lựa chọn | 6 lựa chọn |
| Cửa hàng | 1176968889 | 1496975904 | 985086660 | 758484336 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



