⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – ETSY tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệu[80G] DATE 01/2027 Pate KUCINTA Gói 80g Dành Cho Mèo - Pate Mèo Cam Kucinta Nhập
5,0★ · đã bán 4k · 12.990đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › [XẢ DATE T1/2027 Combo 12-48] Pate Mèo KUCINTA gói 80g Giàu Dưỡng Chất cho Mèo Mọi Lứa Tuổi - Snapp Tom Đại Tiệc Mèo Cam | [80G] DATE 01/2027 COMBO 20 & 10 Gói Pate KUCINTA Gói 80g Dành Cho Mèo - Pate Mèo Cam Kucinta Nhập Khẩu Malaysia | [80G] DATE 01/2027 Pate KUCINTA Gói 80g Dành Cho Mèo - Pate Mèo Cam Kucinta Nhập Khẩu Malaysia🏆 Đáng mua | [Combo 12 Gói] Pate Nekko Cho Mèo Gói 70g - Pate Cho Mèo Nekko (Mix Đủ Vị) | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 132.000đ | 56.000đ | 12.990đ | 238.000đ |
| Giảm giá | -38% | -17% | -1% | — |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 132.000đ | 56.000đ | 12.990đ | 238.000đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 4,9 (77) | ★ 5,0 (211) | ★ 5,0 (212) | ★ 5,0 (2k) |
| Đã bán | 1k | 1k | 4k | 10k |
| Đánh giá ETSY | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | ▶ Có | ▶ Có | ▶ Có | — |
| Phân loại | 6 lựa chọn | 5 lựa chọn | 5 lựa chọn | 4 lựa chọn |
| Cửa hàng | 388713859 | 1080598658 | 1080598658 | 90751457 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



