⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – ETSY tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuLều Cắm Trại Mountainhiker, Lều Glamping Mông Cổ, Lều Glamping chính hãng, Lều c
5,0★ · đã bán 28 · 4.400.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Lều cắm trại Glamping 8-15Ng,Lều bạt tán Lều cắm ngoài trời với,Đổi Dùng Đi Cắm Trại Dã Ngoại | Lều Cắm Trại Mountainhiker, Lều Glamping Mông Cổ, Lều Glamping chính hãng, Lều cắm trại cao cấp🏆 Đáng mua | Lều bơm hơi, Lều cắm trại Glamping 8-10ng , Lều cắm trại bơm hơi tiện lợi chính hãng | Lều bơm hơi, Lều cắm trại Glamping 8-10ng, Mountainhike,Lều cắm trại bơm hơi-SZK1337 | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 1.650.000đ | 4.400.000đ | 3.990.000đ | 5.079.000đ |
| Giảm giá | -49% | -20% | -40% | -44% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 1.650.000đ | 4.400.000đ | 3.990.000đ | 5.079.000đ |
| Đánh giá Shopee | — | ★ 5,0 (2) | ★ 5,0 (1) | — |
| Đã bán | 0 | 28 | 4 | 9 |
| Đánh giá ETSY | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | ▶ Có | — | ▶ Có | ▶ Có |
| Phân loại | 2 lựa chọn | — | 6 lựa chọn | 9 lựa chọn |
| Cửa hàng | 1735085023 | 1093228575 | 980087271 | 980087271 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



