⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – ETSY tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuBộ Dao 11 Món Đầy Đủ Dao Chặt Dao Thái Dao Bào - Dao Nhà Bếp Rèn Thủ Công
5,0★ · đã bán 13 · 165.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Mười tám Con Dao Nhà Bếp Đầu Bếp Dao Thương Mại Sắc Nét Cắt Rau Cắt Dâu Dao Nhà Bếp Đầu Chuyên Dụng | Mười tám Dao Nhà Bếp Nhỏ Dao Nhà Bếp Yangjiang H304 Thép Không Gỉ Lớn Trái Cây Mở Rộng Dưa Hấu Cắt Dao Nhà Bếp Trái Cây Đa Năng | Tám mươi Một Dao Nhà Sản Xuất SK5 Kẹp Đồng Tay Cầm Cắt Dao Nhà Bếp Thép Không Gỉ Đồng Tay Cầm Đầu Bếp Dao | Bộ Dao 11 Món Đầy Đủ Dao Chặt Dao Thái Dao Bào - Dao Nhà Bếp Rèn Thủ Công🏆 Đáng mua | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 598.081đ | 176.821đ | 637.426đ | 165.000đ |
| Giảm giá | — | — | — | -21% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 598.081đ | 176.821đ | 637.426đ | 165.000đ |
| Đánh giá Shopee | — | — | — | ★ 5,0 (4) |
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Đánh giá ETSY | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | — | — | — | — |
| Phân loại | 6 lựa chọn | 1 lựa chọn | 1 lựa chọn | 4 lựa chọn |
| Cửa hàng | 1789126568 | 1789126568 | 1916664652 | 47158928 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



