⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – ETSY tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuBình giữ nhiệt 2 lít inox 304 Yingbin bình ủ trà ấm ủ phích giữ nhiệt bình giữ n
4,9★ · đã bán 2k · 228.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Bình giữ nhiệt ép gia đình Bình giữ nhiệt bình giữ nhiệt bình giữ nhiệt bình giữ nhiệt | Ourunzhe Bình giữ nhiệt Bình giữ nhiệt Bình giữ nhiệt gia đình Bình giữ nhiệt gia đình Bình giữ nhiệt nhỏ Bình giữ nhiệt | Bình giữ nhiệt 2 lít inox 304 Yingbin bình ủ trà ấm ủ phích giữ nhiệt bình giữ nhiệt cỡ lớn ấm giữ nhiệt cỡ lớn🏆 Đáng mua | Bình nước giữ nhiệt 2 lít inox 304 Europan, bình ủ trà, ấm ủ, phích giữ nhiệt, bình giữ nhiệt cỡ lớn, ấm giữ nhiệt | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 2.148.024đ | 308.000đ | 228.000đ | 218.295đ |
| Giảm giá | — | — | -29% | — |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 2.148.024đ | 308.000đ | 228.000đ | 218.295đ |
| Đánh giá Shopee | — | ★ 5,0 (2) | ★ 4,9 (549) | ★ 4,8 (118) |
| Đã bán | 0 | 17 | 2k | 831 |
| Đánh giá ETSY | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | — | ▶ Có | ▶ Có | — |
| Phân loại | 2 lựa chọn | 4 lựa chọn | 8 lựa chọn | — |
| Cửa hàng | 1762024556 | 1058231389 | 314649237 | 806669291 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



