⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – ETSY tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuBalo Đi Học Nam Nữ Balo Nam Balo Nữ Balo Du Lịch Balo Nhiều Ngăn Chất Liệu Chống
4,9★ · đã bán 3k · 319.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Ví Da Thật Nam 22 Ví Da Ví Nam Ngắn Nam Ví Da Thật Thật Ví TCOO | Balo Đi Học Nam Nữ Balo Nam Balo Nữ Balo Du Lịch Balo Nhiều Ngăn Chất Liệu Chống Thấm Nước Cao Cấp ASTRID- Owl Store🏆 Đáng mua | Ví Da Thật Nam 2026 Phong Cách Mới Ví Da Thật Ví Nam Ngắn Ví Nam Ví Da Thật Chính Hãng Ví Da | Ví nam đầu ông già, ví ngắn da thật, ví dọc, ví đựng tiền xu, ví đựng giấy phép lái xe, ví da mềm, ví nam | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 368.606đ | 319.000đ | 387.359đ | 843.910đ |
| Giảm giá | -40% | -42% | — | — |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 368.606đ | 319.000đ | 387.359đ | 843.910đ |
| Đánh giá Shopee | — | ★ 4,9 (227) | — | — |
| Đã bán | 0 | 3k | 0 | 0 |
| Đánh giá ETSY | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | ▶ Có | — | — | ▶ Có |
| Phân loại | 9 lựa chọn | 2 lựa chọn | 9 lựa chọn | 5 lựa chọn |
| Cửa hàng | 1703682617 | 258206512 | 1800182762 | 1488173865 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



