⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – ETSY tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuDây Da Vòng Cổ Dây Đen Xương Đòn Dây Bện Nữ Vàng Mặt Dây Chuyền Dây Ngọc Mặt Dây
0,0★ · đã bán 0 · 189.666đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Dây Da Vòng Cổ Dây Đen Xương Đòn Dây Bện Nữ Vàng Mặt Dây Chuyền Dây Ngọc Mặt Dây Chuyền Dây 1 Mm Mỏng Chỉ Mặt Dây Chuyền🏆 Đáng mua | Dây Đen Vòng Cổ Dây Mặt Dây Chuyền Dây Mặt Dây Chuyền Dây Treo Cổ Nam Nữ Mỹ Ngọc Mặt Dây Chuyền Ngọc Ngọc Mặt Dây Chuyền Mặt Dây Chuyền Đơn Giản | Mặt Dây Chuyền Thay Thế Dây Vòng Cổ Dây Nam Nữ Da Đen Dây Vàng Trang Sức Mặt Dây Chuyền Dây Ngọc Mặt Dây Chuyền Phụ Kiện Mặt Dây Chuyền Dây Chuyền | Đen Dây Đỏ Dây Dây Cổ Bện Dây Vòng Cổ Dây Mặt Dây Chuyền Dây Dây Chuyền Dây Có Thể Dây Vàng Xương Đòn Nam Nữ Mỏng Có Thể Điều Chỉnh | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 189.666đ | 241.050đ | 277.096đ | 241.050đ |
| Giảm giá | — | — | — | — |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 189.666đ | 241.050đ | 277.096đ | 241.050đ |
| Đánh giá Shopee | — | — | — | — |
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đánh giá ETSY | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | — | — | — | — |
| Phân loại | 10 lựa chọn | 3 lựa chọn | 10 lựa chọn | 4 lựa chọn |
| Cửa hàng | 1858126774 | 1917836892 | 1917027707 | 1917836892 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



