⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – ETSY tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuSữa tắm thơm LyNan 1200ml- Malaysia - sữa tắm dưỡng ẩm hương nước hoa sáng da từ
4,9★ · đã bán 843 · 200.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Kangzhitang Bagged Sữa Hương Thơm Tắm Muối Hoa Hồng Tắm Cùng Phong Cách Dạng Hạt Muối Chà Tắm Chà Lưng Muối Tắm Muối Tắm | Sữa tắm thơm LyNan 1200ml- Malaysia - sữa tắm dưỡng ẩm hương nước hoa sáng da từ sữa dê, sữa tắm dê🏆 Đáng mua | Zhuqingtang Sữa Hương Thơm Muối Tắm Bagged Muối Sữa Sữa Muối Chà Muối Tắm Chà Muối Chân Muối Tắm Tắm Tắm Toàn Thân | Sữa Tắm Tủy Mật Hoa Hồng Damask Weilaiya 450ml, sữa tắm hương nước hoa, sữa tắm trắng da, dưỡng ẩm, bổ sung collagen | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 211.014đ | 200.000đ | 200.003đ | 490.000đ |
| Giảm giá | — | — | — | — |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 211.014đ | 200.000đ | 200.003đ | 490.000đ |
| Đánh giá Shopee | — | ★ 4,9 (159) | — | ★ 5,0 (210) |
| Đã bán | 0 | 843 | 0 | 165 |
| Đánh giá ETSY | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | — | — | — | ▶ Có |
| Phân loại | 4 lựa chọn | 6 lựa chọn | 3 lựa chọn | — |
| Cửa hàng | 1769891015 | 47300178 | 1769891015 | 549780983 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



