⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – ETSY tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuSữa Tắm Nước Hoa . Sữa Tắm Và Dưỡng Ẩm Để Cải Thiện Da Thô - Dưỡng Da Body 500ml
4,8★ · đã bán 1k · 45.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Yuran Sữa Sữa Tắm Toàn Thân spa Tắm Đẩy Sữa Sữa Sữa Tắm Kem Massage Tắm Hộ Gia Đình Tắm Cùng Phong Cách | Yuran Kem Tắm Cá Tuyết Gan Dầu Kem Tắm Sữa Tắm Chà Tắm Toàn Thân Massage Sữa Tắm Mật Ong Tắm | Sữa Tắm Trắng Da,Sữa Tắm Tan Mỡ Giảm Béo,Sữa Tắm Giảm Béo Kem đốt mỡ eo lưng bụng đùi cánh tay Giảm câ nhanh toàn thân | Sữa Tắm Nước Hoa . Sữa Tắm Và Dưỡng Ẩm Để Cải Thiện Da Thô - Dưỡng Da Body 500ml ,Sữa Tắm Hot 2025🏆 Đáng mua | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 186.057đ | 186.057đ | 94.998đ | 45.000đ |
| Giảm giá | — | — | — | — |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 186.057đ | 186.057đ | 94.998đ | 45.000đ |
| Đánh giá Shopee | — | ★ 5,0 (1) | ★ 4,6 (2,1k) | ★ 4,8 (48) |
| Đã bán | 0 | 0 | 7k | 1k |
| Đánh giá ETSY | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | — | — | ▶ Có | ▶ Có |
| Phân loại | 6 lựa chọn | 10 lựa chọn | — | 3 lựa chọn |
| Cửa hàng | 1769891015 | 1769891148 | 950571258 | 1467549760 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



